דו"חות
איגודי ערים לאיכות סביבה יהודה ושומרון הוציאו בשנת 2012 דו"ח על מצב איכות הסביבה ביהודה ושומרון. דו"ח זה סוקר את הבעיות והאתגרים הקיימים באזור זה, וכן את פעילות האיגודים לשמירה על איכות הסביבה. לקריאת הדו"ח לחץ כאן.
לקריאת דו"ח מפגעים חוצי גבולת (7/15) בתחומי האיגוד המתאר את המפגעים הנמשכים שנים ושטרם טופלו כראוי לחץ כאן
נוסף על כך בכל חודש יוצאים דו"חות חודשים המסכמים את פעילות האיגוד
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
ינואר | ינואר | ינואר | ינואר | ינואר | ינואר | ינואר | ינואר | ינואר |
פברואר | פברואר | פברואר | פברואר | פברואר | פברואר | פברואר | פברואר | פברואר |
מרץ | מרץ | מרץ | מרץ | מרץ | מרץ | מרץ | מרץ | מרץ |
אפריל | אפריל | אפריל | אפריל | אפריל | אפריל | אפריל | אפריל | אפריל |
מאי | מאי | מאי | מאי | מאי | מאי | מאי | מאי | |
יוני | יוני | יוני | יוני | יוני | יוני | יוני | יוני | |
יולי | יולי | יולי | יולי | יולי | יולי | יולי | יולי | |
אוגוסט | אוגוסט | אוגוסט | אוגוסט | אוגוסט | אוגוסט | אוגוסט | ||
ספטמבר | ספטמבר | ספטמבר | ספטמבר | ספטמבר | ספטמבר | ספטמבר | ||
אוקטובר | אוקטובר | אוקטובר | אוקטובר | אוקטובר | אוקטובר | אוקטובר | ||
נובמבר | נובמבר | נובמבר | נובמבר | נובמבר | נובמבר | נובמבר | ||
דצמבר | דצמבר | דצמבר | דצמבר | דצמבר | דצמבר | דצמבר | ||
סיכום שנת 2014 | סיכום שנת 2015 | סיכום שנת 2016 |
לקריאת דו"ח בריאות וסביבה שנת 2014 שהוציא משרד הבריאות לחץ כאן